Mit DILO-Rohrverschraubungen in Winkelform lassen sich Verbindungen im 90°-Winkel generieren. Winkelverschraubungen erhalten Sie mit beidseitigem Anschweißende für Anforderungen, wo höchste
Schwingungsfestigkeit gefordert ist, oder mit einseitigem Anschweißende und Whitworth-Einschraubgewinde.
Mit drosselfreien Schwenkverschraubungen lässt sich das Anschweißende beliebig positionieren. Der Gestaltung sind so keine Grenzen gesetzt, gleichgültig, wie komplex die Rohrleitung ist.
Je nach eingesetztem Werkstoff reicht die Temperaturbeständigkeit der Verschraubungen von -270 °C bis 500 °C.
Baureihe M1AW für Drücke bis PN 100:
DN | d1 | s | d3 | L3 | l3 | s3 | Bestellzeichen |
4 | 6 | 1,25 | M 14x1,5 | 42 | 21 | 17 | M1AW 4 |
6 | 8 | 1,5 | M 16x1,5 | 50 | 27 | 19 | M1AW 6 |
8 | 10 | 1,5 | M 18x1,5 | 52 | 27 | 22 | M1AW 8 |
10 | 12 | 1,75 | M 20x1,5 | 57 | 30 | 24 | M1AW 10 |
12 | 15 | 2 | M 22x1,5 | 60 | 31 | 27 | M1AW 12 |
16 | 18 | 2 | M 26x1,5 | 64 | 33 | 32 | M1AW 16 |
20 | 22 | 2 | M 30x1,5 | 68 | 35 | 36 | M1AW 20 |
25 | 28 | 2,5 | M 36x2 | 84 | 47 | 41 | M1AW 25 |
32 | 35 | 2,5 | M 45x2 | 94 | 54 | 50 | M1AW 32 |
40a | 42 | 3 | M 52x2 | 105 | 62 | 60 | M1AW 40a |
40 | 44 | 3 | M 56x2 | 111 | 68 | 65 | M1AW 40 |
50 | 57 | 4 | M 68x2 | 128 | 80 | 75 | M1AW 50 |
Baureihe M2AW für Drücke bis PN 200:
DN | d1 | s | d3 | L3 | l3 | s3 | Bestellzeichen |
3 | 6 | 1,5 | M 14x1,5 | 48 | 23 | 19 | M2AW 3 |
4 | 8 | 2 | M 16x1,5 | 52 | 27 | 22 | M2AW 4 |
6 | 10 | 2 | M 18x1,5 | 52 | 27 | 22 | M2AW 6 |
8 | 12 | 2 | M 20x1,5 | 56 | 29 | 24 | M2AW 8 |
10 | 13,5 | 1,75 | M 22x1,5 | 62 | 31 | 27 | M2AW 10 |
12 | 16 | 2,5 | M 24x1,5 | 64 | 33 | 30 | M2AW 12 |
16 | 20 | 2,5 | M 30x2 | 70 | 34 | 36 | M2AW 16 |
20 | 25 | 2,5 | M 36x2 | 89 | 48 | 46 | M2AW 20 |
25 | 30 | 3 | M 42x2 | 98 | 54 | 50 | M2AW 25 |
32 | 38 | 3,5 | M 52x2 | 112 | 62 | 60 | M2AW 32 |
40 | 44 | 4,25 | M 56x2 | 123 | 68 | 65 | M2AW 40 |
50 | 57 | 6 | M 68x2 | 140 | 80 | 80 | M2AW 50 |
Baureihe M3AW für Drücke bis PN 320:
DN | d1 | s | d3 | L3 | l3 | s3 | Bestellzeichen |
3 | 6 | 1,5 | M 14x1,5 | 48 | 23 | 19 | M3AW 3 |
4 | 8 | 2 | M 16x1,5 | 52 | 27 | 22 | M3AW 4 |
5 | 10 | 2,5 | M 18x1,5 | 52 | 27 | 24 | M3AW 5 |
6 | 12 | 3 | M 20x1,5 | 59 | 30 | 27 | M3AW 6 |
8 | 13,5 | 2,75 | M 22x1,5 | 63 | 32 | 30 | M3AW 8 |
10 | 16 | 3 | M 24x1,5 | 68 | 33 | 32 | M3AW 10 |
12 | 20 | 4 | M 30x2 | 74 | 35 | 36 | M3AW 12 |
16 | 25 | 4,5 | M 36x2 | 92 | 49 | 46 | M3AW 16 |
20 | 30 | 5 | M 42x2 | 104 | 56 | 50 | M3AW 20 |
25a | 35 | 5,5 | M 48x2 | 112 | 61 | 55 | M3AW 25a |
25 | 38 | 6 | M 52x2 | 118 | 64 | 60 | M3AW 25 |
32 | 44 | 6,75 | M 60x2 | 134 | 73 | 70 | M3AW 32 |
Baureihe M6AW für Drücke bis PN 640:
DN | d1 | s | d3 | L3 | l3 | s3 | Bestellzeichen |
4 | 10 | 3 | M 20x1,5 | 56 | 30 | 27 | M6AW 4 |
6 | 10 | 2 | M 22x1,5 | 61 | 32 | 32 | M6AW 6 |
8 | 13,5 | 2,75 | M 26x1,5 | 80 | 45 | 36 | M6AW 8 |
10 | 17 | 3,5 | M 30x2 | 84 | 45 | 41 | M6AW 10 |
12 | 20 | 8 | M 33x2 | 92 | 45 | 46 | M6AW 12 |
16 | 25 | 5 | M 42x2 | 105 | 55 | 55 | M6AW 16 |
20 | 30 | 6 | M 45x2 | 131 | 65 | 60 | M6AW 20 |
25 | 38 | 7,5 | M 52x2 | 148 | 75 | 65 | M6AW 25 |
Baureihe M10AW für Drücke bis PN 1000:
DN | d1 | s | d3 | L3 | l3 | s3 | Bestellzeichen |
4 | 10 | 3,25 | M 22x1,5 | 69 | 35 | 32 | M10AW 4 |
6 | 13,5 | 3,75 | M 26x1,5 | 87 | 45 | 36 | M10AW 6 |
8 | 17 | 4,5 | M 30x2 | 102 | 52 | 41 | M10AW 8 |
10 | 20 | 5 | M 33x2 | 103 | 52 | 46 | M10AW 10 |
12 | 25 | 6,5 | M 42x2 | 127 | 64 | 55 | M10AW 12 |
16 | 30 | 8 | M 45x2 | 131 | 65 | 60 | M10AW 16 |
20 | 38 | 10 | M 52x2 | 155 | 75 | 65 | M10AW 20 |
Bei Bestellung von Einzelteilen benötigen wir folgende Angaben:
Stückzahl | Teil | Benennung | Bestellzeichen | Werkstoffnummer |
2 | 1 | Anschweißstutzen | (Baureihe)-(DN)- 1 | ___________________ |
2 | 2 | Überwurfmutter | (Baureihe)-(DN)- 2 | ___________________ |
1 | 10 | Winkel | (Baureihe)-(DN)- 10 | ___________________ |
Nenndruck (in bar) | 100 PN | |
Nennweite (in mm) | 10 DN | |
Aussendurchmesser Anschweißstutzen | 12 mm | |
Wandstärke | 1,75 mm | |
d3 | M 20x1,5 | |
L3 | 57 mm | |
l3 | 30 mm | |
s3 | 24 Schlüsselweite | |
Werkstoff nach DIN EN | 1.4571 | |
Werkstoffbezeichnung | Edelstahl |