Passend für alle Baureihen und Druckstufen erhalten Sie von uns Blindscheiben zum Verschließen von Rohrleitungen – auf Wunsch auch mit Dosierbohrung zur Durchflussbegrenzung.
Baureihe M1 Teil 8 für Drücke bis PN 100:
DN | h3 | d2 | Bestellzeichen |
4 | 1,5 | _______ | M1-4-8-N1 |
6 | 1,5 | _______ | M1-6-8-N1 |
8 | 1,5 | _______ | M1-8-8-N1 |
10 | 1,5 | _______ | M1-10-8-N1 |
12 | 1,5 | _______ | M1-12-8-N1 |
16 | 1,5 | _______ | M1-16-8-N1 |
20 | 2,0 | _______ | M1-20-8-N1 |
25 | 2,0 | _______ | M1-25-8-N1 |
32 | 2,2 | _______ | M1-32-8-N1 |
40a | 2,8 | _______ | M1-40a-8-N1 |
40 | 3,0 | _______ | M1-40-8-N1 |
50 | 3,5 | _______ | M1-50-8-N1 |
Baureihe J1 Teil 8 für Drücke bis PN 100:
DN | h3 | d2 | Bestellzeichen |
4 | 1,5 | _______ | J1-4-8-N1 |
6 | 1,5 | _______ | J1-6-8-N1 |
8 | 1,5 | _______ | J1-8-8-N1 |
10 | 2 | _______ | J1-10-8-N1 |
12 | 2 | _______ | J1-12-8-N1 |
16 | 2 | _______ | J1-16-8-N1 |
20 | 2 | _______ | J1-20-8-N1 |
25 | 2,2 | _______ | J1-25-8-N1 |
32 | 3,5 | _______ | J1-32-8-N1 |
40 | 3,5 | _______ | J1-40-8-N1 |
50 | 3,5 | _______ | J1-50-8-N1 |
Baureihe M2 Teil 8 für Drücke bis PN 200:
DN | h3 | d2 | Bestellzeichen |
3 | 1,5 | _______ | M2-3-8-N1 |
4 | 1,5 | _______ | M2-4-8-N1 |
6 | 1,5 | _______ | M2-6-8-N1 |
8 | 2 | _______ | M2-8-8-N1 |
10 | 2 | _______ | M2-10-8-N1 |
12 | 2 | _______ | M2-12-8-N1 |
16 | 2 | _______ | M2-16-8-N1 |
20 | 2,5 | _______ | M2-20-8-N1 |
25 | 3 | _______ | M2-25-8-N1 |
32 | 3,5 | _______ | M2-32-8-N1 |
40 | 3,9 | _______ | M2-40-8-N1 |
50 | 4,7 | _______ | M2-50-8-N1 |
Baureihe J2 Teil 8 für Drücke bis PN 250:
DN | h3 | d2 | Bestellzeichen |
3 | 1,5 | _______ | J2-3-8-N1 |
4 | 1,5 | _______ | J2-4-8-N1 |
6 | 1,5 | _______ | J2-6-8-N1 |
8 | 2 | _______ | J2-8-8-N1 |
10 | 2 | _______ | J2-10-8-N1 |
12 | 2 | _______ | J2-12-8-N1 |
16 | 2 | _______ | J2-16-8-N1 |
20 | 2,5 | _______ | J2-20-8-N1 |
25 | 3 | _______ | J2-25-8-N1 |
32 | 3,5 | _______ | J2-32-8-N1 |
40 | 5 | _______ | J2-40-8-N1 |
Baureihe M3 Teil 8 für Drücke bis PN 320:
DN | h3 | d2 | Bestellzeichen |
3 | 1,5 | _______ | M3-3-8-N1 |
4 | 1,5 | _______ | M3-4-8-N1 |
5 | 2 | _______ | M3-5-8-N1 |
6 | 2,5 | _______ | M3-6-8-N1 |
8 | 2,5 | _______ | M3-8-8-N1 |
10 | 3 | _______ | M3-10-8-N1 |
12 | 3 | _______ | M3-12-8-N1 |
16 | 3,5 | _______ | M3-16-8-N1 |
20 | 4 | _______ | M3-20-8-N1 |
25a | 4,5 | _______ | M3-25a-8-N1 |
25 | 4,5 | _______ | M3-25-8-N1 |
32 | 5 | _______ | M3-32-8-N1 |
Baureihe J3 Teil 8 für Drücke bis PN 320:
DN | h3 | d2 | Bestellzeichen |
3 | 1,5 | _______ | J3-3-8-N1 |
4 | 1,5 | _______ | J3-4-8-N1 |
5 | 2 | _______ | J3-5-8-N1 |
6 | 2,5 | _______ | J3-6-8-N1 |
8 | 2,5 | _______ | J3-8-8-N1 |
10 | 3 | _______ | J3-10-8-N1 |
12 | 3 | _______ | J3-12-8-N1 |
16 | 3,5 | _______ | J3-16-8-N1 |
20 | 4 | _______ | J3-20-8-N1 |
25 | 4,5 | _______ | J3-25-8-N1 |
32 | 5 | _______ | J3-32-8-N1 |
Baureihe MH1 Teil 8 für Drücke bis PN 100:
DN | h3 | d2 | Bestellzeichen |
3 | 1,5 | _____ | MH1-3-8-N1 |
4 | 1,5 | _____ | MH1-4-8-N1 |
6 | 2 | _____ | MH1-6-8-N1 |
8 | 2 | _____ | MH1-8-8-N1 |
10 | 2 | _____ | MH1-10-8-N1 |
12 | 2 | _____ | MH1-12-8-N1 |
16 | 2,5 | _____ | MH1-16-8-N1 |
20 | 3 | _____ | MH1-20-8-N1 |
25 | 3,5 | _____ | MH1-25-8-N1 |
32 | 3,9 | _____ | MH1-32-8-N1 |
40 | 4,7 | _____ | MH1-40-8-N1 |
Baureihe JH1 Teil 8 für Drücke bis PN 100:
DN | h3 | d2 | Bestellzeichen |
3 | 1,5 | _____ | JH1-3-8-N1 |
4 | 1,5 | _____ | JH1-4-8-N1 |
6 | 2 | _____ | JH1-6-8-N1 |
8 | 2 | _____ | JH1-8-8-N1 |
10 | 2 | _____ | JH1-10-8-N1 |
12 | 2 | _____ | JH1-12-8-N1 |
16 | 2,5 | _____ | JH1-16-8-N1 |
20 | 3 | _____ | JH1-20-8-N1 |
25 | 3,5 | _____ | JH1-25-8-N1 |
32 | 3,9 | _____ | JH1-32-8-N1 |
40 | 4,7 | _____ | JH1-40-8-N1 |
Nenndruck (in bar) Nenndruck (in bar) | 100 PN | |
Nennweite (in mm) Nennweite (in mm) | 16 DN | |
h3 h3 | 1,5 mm | |
d2 d2 | mm | |
Werkstoff nach DIN EN Werkstoff nach DIN EN | 1.4922 | |
Werkstoffbezeichnung Werkstoffbezeichnung | Stahl |