Langlebige und robuste Ausführung zur Regelung des Medienflusses. Flüssigkeiten und Gase werden sicher beherrscht.
DILO-Ventile erhalten Sie mit beidseitigem Anschweißende. Die passenden DILO-Anschlussteile sind im Lieferumfang enthalten.
Baureihe M1RV für Drücke bis PN 100:
DN | d1 | s | d3 | l1 | l2 | s3 | s7 | s9 | Bestellzeichen |
4 | 6 | 1,25 | M 14x1,5 | 57 | 98 | 17 | 27 | 24 | M1-RV-4 |
6 | 8 | 1,5 | M 16x1,5 | 57 | 102 | 19 | 27 | 24 | M1-RV-6 |
8 | 10 | 1,5 | M 18x1,5 | 61 | 110 | 22 | 27 | 24 | M1-RV-8 |
10 | 12 | 1,75 | M 20x1,5 | 61 | 114 | 24 | 27 | 24 | M1-RV-10 |
12 | 15 | 2 | M 22x1,5 | 64 | 121 | 27 | 30 | 27 | M1-RV-12 |
16 | 18 | 2 | M 26x1,5 | 65 | 126 | 32 | 36 | 30 | M1-RV-16 |
20 | 22 | 2 | M 30x1,5 | 76 | 143 | 36 | 46 | 41 | M1-RV-20 |
25 | 28 | 2,5 | M 36x2 | 84 | 157 | 41 | 50 | 46 | M1-RV-25 |
32 | 35 | 2,5 | M 45x2 | 91 | 170 | 50 | 60 | 55 | M1-RV-32 |
Baureihe J1RV für Drücke bis PN 100:
DN | d1 | s | d3 | l1 | l2 | s3 | s7 | s9 | Bestellzeichen |
4 | 6 | 1,25 | M 14x1,5 | 57 | 98 | 17 | 27 | 24 | J1-RV-4 |
6 | 8 | 1,5 | M 16x1,5 | 57 | 102 | 19 | 27 | 24 | J1-RV-6 |
8 | 10 | 1,5 | M 18x1,5 | 61 | 110 | 22 | 27 | 24 | J1-RV-8 |
10 | 13,5 | 1,75 | M 22x1,5 | 68 | 130 | 27 | 30 | 24 | J1-RV-10 |
12 | 17 | 2,5 | M 24x1,5 | 68 | 130 | 30 | 30 | 24 | J1-RV-12 |
16 | 21 | 2,5 | M 30x2 | 80 | 152 | 36 | 41 | 36 | J1-RV-16 |
20 | 27 | 3 | M 36x2 | 80 | 154 | 41 | 46 | 41 | J1-RV-20 |
25 | 34 | 3,5 | M 45x2 | 91 | 171 | 50 | 60 | 55 | J1-RV-25 |
Baureihe M2RV für Drücke bis PN 200:
DN | d1 | s | d3 | l1 | l2 | s3 | s7 | s9 | Bestellzeichen |
3 | 6 | 1,5 | M 14x1,5 | 61 | 110 | 19 | 27 | 24 | M2-RV-3 |
4 | 8 | 2 | M 16x1,5 | 61 | 110 | 22 | 27 | 24 | M2-RV-4 |
6 | 10 | 2 | M 18x1,5 | 61 | 110 | 22 | 27 | 24 | M2-RV-6 |
8 | 12 | 2 | M 20x1,5 | 61 | 114 | 24 | 27 | 24 | M2-RV-8 |
10 | 13,5 | 1,75 | M 22x1,5 | 68 | 129 | 27 | 30 | 27 | M2-RV-10 |
12 | 16 | 2,5 | M 24x1,5 | 68 | 129 | 30 | 30 | 27 | M2-RV-12 |
16 | 20 | 2,5 | M 30x2 | 80 | 151 | 36 | 41 | 36 | M2-RV-16 |
20 | 25 | 2,5 | M 36x2 | 84 | 165 | 46 | 46 | 41 | M2-RV-20 |
25 | 30 | 3 | M 42x2 | 98 | 185 | 50 | 55 | 50 | M2-RV-25 |
Baureihe J2RV für Drücke bis PN 250:
DN | d1 | s | d3 | l1 | l2 | s3 | s7 | s9 | Bestellzeichen |
3 | 6 | 1,5 | M 14x1,5 | 61 | 110 | 19 | 27 | 24 | J2-RV-3 |
4 | 8 | 2 | M 16x1,5 | 61 | 110 | 22 | 27 | 24 | J2-RV-4 |
6 | 10 | 2 | M 18x1,5 | 61 | 110 | 22 | 27 | 24 | J2-RV-6 |
8 | 12 | 2 | M 20x1,5 | 61 | 114 | 24 | 27 | 24 | J2-RV-8 |
10 | 13,5 | 1,75 | M 22x1,5 | 68 | 129 | 27 | 30 | 24 | J2-RV-10 |
12 | 17 | 2,5 | M 24x1,5 | 68 | 130 | 30 | 30 | 24 | J2-RV-12 |
16 | 21 | 2,5 | M 30x1,5 | 80 | 152 | 36 | 41 | 36 | J2-RV-16 |
20 | 27 | 3,5 | M 36x2 | 84 | 166 | 46 | 46 | 41 | J2-RV-20 |
25 | 34 | 4,5 | M 45x2 | 99 | 187 | 55 | 60 | 55 | J2-RV-25 |
Baureihe M3RV für Drücke bis PN 320:
DN | d1 | s | d3 | l1 | l2 | s3 | s7 | s9 | Bestellzeichen |
3 | 6 | 1,5 | M 14x1,5 | 61 | 110 | 19 | 27 | 24 | M3-RV-3 |
4 | 8 | 2 | M 16x1,5 | 61 | 110 | 22 | 27 | 24 | M3-RV-4 |
5 | 10 | 2,5 | M 18x1,5 | 61 | 110 | 24 | 27 | 24 | M3-RV-5 |
6 | 12 | 3 | M 20x1,5 | 61 | 118 | 27 | 27 | 24 | M3-RV-6 |
8 | 13,5 | 2,75 | M 22x1,5 | 68 | 129 | 30 | 30 | 27 | M3-RV-8 |
10 | 16 | 3 | M 24x1,5 | 68 | 137 | 32 | 30 | 27 | M3-RV-10 |
12 | 20 | 4 | M 30x2 | 84 | 163 | 36 | 41 | 36 | M3-RV-12 |
16 | 25 | 4,5 | M 36x2 | 88 | 173 | 46 | 46 | 41 | M3-RV-16 |
20 | 30 | 5 | M 42x2 | 102 | 197 | 50 | 55 | 50 | M3-RV-20 |
25a | 35 | 5,5 | M 48x2 | 107 | 207 | 55 | 60 | 55 | M3-RV-25a |
25 | 38 | 6 | M 52x2 | 107 | 213 | 60 | 60 | 55 | M3-RV-25 |
Baureihe J3RV für Drücke bis PN 320:
DN | d1 | s | d3 | l1 | l2 | s3 | s7 | s9 | Bestellzeichen |
3 | 6 | 1,5 | M 14x1,5 | 61 | 110 | 19 | 27 | 24 | J3-RV-3 |
4 | 8 | 2 | M 16x1,5 | 61 | 110 | 22 | 27 | 24 | J3-RV-4 |
5 | 10 | 2,5 | M 18x1,5 | 61 | 110 | 24 | 27 | 24 | J3-RV-5 |
6 | 12 | 3 | M 20x1,5 | 61 | 118 | 27 | 27 | 24 | J3-RV-6 |
8 | 13,5 | 2,75 | M 22x1,5 | 68 | 129 | 30 | 30 | 27 | J3-RV-8 |
10 | 17 | 3 | M 27x2 | 75 | 145 | 36 | 36 | 30 | J3-RV-10 |
12 | 21 | 4 | M 33x2 | 86 | 166 | 41 | 46 | 41 | J3-RV-12 |
16 | 27 | 4,5 | M 39x2 | 97 | 183 | 46 | 50 | 46 | J3-RV-16 |
20 | 34 | 5,5 | M 48x2 | 107 | 205 | 55 | 60 | 55 | J3-RV-20 |
Bei Bestellung von Einzelteilen benötigen wir folgende Angaben:
Stückzahl | Teil | Benennung | Bestellzeichen | Werkstoffnummer |
2 | 1 | Anschweißstutzen | (Baureihe)-(DN)- 1 | ___________________ |
2 | 2 | Überwurfmutter | (Baureihe)-(DN)- 2 | ___________________ |
1 | 70 | Rückschlagventil | (Baureihe)-(DN)- 70 | ___________________ |
Werkstoff:
DIN | Werkstoff- | AISI | DILO |
1.0460 | P250GH | 1022M | A |
1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 | 316 Ti | C |
Nenndruck (in bar) | 100 PN | |
Nennweite (in mm) | 25 DN | |
d1Aussendurchmesser Anschweißstutzen | 28 mm | |
sWandstärke | 2,5 mm | |
d3 | M 36x2 | |
l1 | 84 mm | |
l2 | 157 mm | |
s3 | 41 Schlüsselweite | |
s7 | 50 Schlüsselweite | |
s9 | 46 Schlüsselweite | |
Werkstoff nach DIN EN | 1.4571 | |
Werkstoffbezeichnung | Edelstahl |