DILO-Rohrverbindungen in gerader Form erhalten Sie mit beidseitigem Anschweißende für Anforderungen, wo höchste Schwingungsfestigkeit gefordert ist, oder mit Anschweißende und
Einschraubgewinde. Verschiedene Gewindearten ermöglichen die passende Verbindung.
Auf Wunsch liefern wir die Verschraubungen in Werkstoffen mit einer Temperaturbeständigkeit von -270 °C bis +650°C. Gleichgültig, welche Variante Sie wählen: Dauerhafte Dichtigkeit ist garantiert.
Baureihe M1B für Drücke bis PN 100:
DN | d1 | s | d3 | d4 | d7 | L2 | l2 | i2 | a2 | s2 | s3 | Bestellzeichen |
4 | 6 | 1,25 | M 14x1,5 | M 10x1 | 14 | 39 | 18 | 8 | 1,5 | 14 | 17 | M1B 4 |
6 | 8 | 1,5 | M 16x1,5 | M 12x1,5 | 17 | 41 | 18 | 12 | 2 | 17 | 19 | M1B 6 |
8 | 10 | 1,5 | M 18x1,5 | M 14x1,5 | 19 | 46 | 21 | 12 | 2 | 19 | 22 | M1B 8 |
10 | 12 | 1,75 | M 20x1,5 | M 16x1,5 | 21 | 49 | 22 | 12 | 2 | 22 | 24 | M1B 10 |
12 | 15 | 2 | M 22x1,5 | M 18x1,5 | 23 | 54 | 24 | 12 | 2,5 | 24 | 27 | M1B 12 |
16 | 18 | 2 | M 26x1,5 | M 22x1,5 | 27 | 56 | 25 | 14 | 3 | 27 | 32 | M1B 16 |
20 | 22 | 2 | M 30x1,5 | M 26x1,5 | 31 | 63 | 29 | 16 | 3 | 32 | 36 | M1B 20 |
25 | 28 | 2,5 | M 36x2 | M 33x2 | 39 | 71 | 34 | 18 | 3 | 41 | 41 | M1B 25 |
32 | 35 | 2,5 | M 45x2 | M 42x2 | 49 | 76 | 36 | 20 | 3 | 50 | 50 | M1B 32 |
40a | 42 | 3 | M 52x2 | M 48x2 | 55 | 82 | 39 | 22 | 3 | 55 | 60 | M1B 40a |
40 | 44 | 3 | M 56x2 | M 48x2 | 55 | 83 | 40 | 22 | 3 | 60 | 65 | M1B 40 |
50 | 57 | 4 | M 68x2 | M 60x2 | 68 | 92 | 44 | 24 | 3,5 | 70 | 75 | M1B 50 |
Baureihe J1B für Drücke bis PN 100:
DN | d1 | s | d3 | d4 | d7 | L2 | l2 | i2 | a2 | s2 | s3 | Bestellzeichen |
4 | 6 | 1,25 | M 14x1,5 | M 10x1 | 14 | 39 | 18 | 8 | 1,5 | 14 | 17 | J1B 4 |
6 | 8 | 1,5 | M 16x1,5 | M 12x1,5 | 17 | 41 | 18 | 12 | 2 | 17 | 19 | J1B 6 |
8 | 10 | 1,5 | M 18x1,5 | M 14x1,5 | 19 | 46 | 21 | 12 | 2 | 19 | 22 | J1B 8 |
10 | 13,5 | 1,75 | M 22x1,5 | M 16x1,5 | 21 | 57 | 25 | 12 | 2 | 24 | 27 | J1B 10 |
12 | 17 | 2,5 | M 24x1,5 | M 20x1,5 | 25 | 58 | 27 | 14 | 2,5 | 27 | 30 | J1B 12 |
16 | 21 | 2,5 | M 30x2 | M 27x2 | 32 | 67 | 31 | 16 | 3 | 32 | 36 | J1B 16 |
20 | 27 | 3 | M 36x2 | M 33x2 | 39 | 73 | 36 | 18 | 3 | 41 | 41 | J1B 20 |
25 | 34 | 3,5 | M 45x2 | M 42x2 | 49 | 76 | 36 | 20 | 3 | 50 | 50 | J1B 25 |
32 | 42 | 3,5 | M 52x2 | M 48x2 | 55 | 84 | 40 | 22 | 3 | 55 | 60 | J1B 32 |
40 | 49 | 4 | M 60x2 | M 56x2 | 64 | 92 | 44 | 24 | 3,5 | 65 | 70 | J1B 40 |
50 | 60 | 5 | M 72x2 | M 60x2 | 68 | 97 | 46 | 24 | 3,5 | 75 | 80 | J1B 50 |
Baureihe M2B für Drücke bis PN 200:
DN | d1 | s | d3 | d4 | d7 | L2 | l2 | i2 | a2 | s2 | s3 | Bestellzeichen |
3 | 6 | 1,5 | M 14x1,5 | M 12x1,5 | 17 | 45 | 20 | 12 | 2 | 17 | 19 | M2B 3 |
4 | 8 | 2 | M 16x1,5 | M 14x1,5 | 19 | 46 | 21 | 12 | 2 | 19 | 22 | M2B 4 |
6 | 10 | 2 | M 18x1,5 | M 16x1,5 | 21 | 47 | 22 | 12 | 2 | 22 | 22 | M2B 6 |
8 | 12 | 2 | M 20x1,5 | M 18x1,5 | 23 | 51 | 24 | 12 | 2,5 | 24 | 24 | M2B 8 |
10 | 13,5 | 1,75 | M 22x1,5 | M 20x1,5 | 25 | 58 | 27 | 14 | 2,5 | 27 | 27 | M2B 10 |
12 | 16 | 2,5 | M 24x1,5 | M 22x1,5 | 27 | 58 | 27 | 14 | 3 | 27 | 30 | M2B 12 |
16 | 20 | 2,5 | M 30x2 | M 27x2 | 32 | 67 | 31 | 16 | 3 | 32 | 36 | M2B 16 |
20 | 25 | 2,5 | M 36x2 | M 33x2 | 39 | 77 | 36 | 18 | 3 | 41 | 46 | M2B 20 |
25 | 30 | 3 | M 42x2 | M 42x2 | 49 | 84 | 40 | 20 | 3 | 50 | 50 | M2B 25 |
32 | 38 | 3,5 | M 52x2 | M 48x2 | 55 | 93 | 43 | 22 | 3 | 55 | 60 | M2B 32 |
40 | 44 | 4,25 | M 56x2 | M 56x2 | 64 | 102 | 47 | 24 | 3,5 | 65 | 65 | M2B 40 |
50 | 57 | 6 | M 68x2 | M 60x2 | 68 | 109 | 49 | 24 | 3,5 | 70 | 80 | M2B 50 |
Baureihe J2B für Drücke bis PN 250:
DN | d1 | s | d3 | d4 | d7 | L2 | l2 | i2 | a2 | s2 | s3 | Bestellzeichen |
3 | 6 | 1,5 | M 14x1,5 | M 12x1,5 | 17 | 46 | 20 | 12 | 2 | 17 | 19 | J2B 3 |
4 | 8 | 2 | M 16x1,5 | M 14x1,5 | 19 | 46 | 21 | 12 | 2 | 19 | 22 | J2B 4 |
6 | 10 | 2 | M 18x1,5 | M 16x1,5 | 21 | 48 | 22 | 12 | 2 | 22 | 22 | J2B 6 |
8 | 12 | 2 | M 20x1,5 | M 18x1,5 | 23 | 50 | 24 | 12 | 2,5 | 24 | 24 | J2B 8 |
10 | 13,5 | 1,75 | M 22x1,5 | M 20x1,5 | 25 | 58 | 27 | 14 | 2,5 | 27 | 27 | J2B 10 |
12 | 17 | 2,5 | M 24x1,5 | M 22x1,5 | 27 | 59 | 28 | 14 | 3 | 27 | 30 | J2B 12 |
16 | 21 | 2,5 | M 30x2 | M 27x2 | 32 | 68 | 32 | 16 | 3 | 32 | 36 | J2B 16 |
20 | 27 | 3,5 | M 36x2 | M 33x2 | 39 | 77 | 36 | 18 | 3 | 41 | 46 | J2B 20 |
25 | 34 | 4,5 | M 45x2 | M 42x2 | 49 | 85 | 41 | 20 | 3 | 50 | 55 | J2B 25 |
32 | 42 | 4 | M 52x2 | M 48x2 | 55 | 94 | 44 | 22 | 3 | 55 | 60 | J2B 32 |
40 | 50 | 5,5 | M 64x2 | M 56x2 | 64 | 102 | 47 | 24 | 3,5 | 65 | 75 | J2B 40 |
Baureihe M3B für Drücke bis PN 320:
DN | d1 | s | d3 | d4 | d7 | L2 | l2 | i2 | a2 | s2 | s3 | Bestellzeichen |
3 | 6 | 1,5 | M 14x1,5 | M 12x1,5 | 17 | 46 | 20 | 12 | 2 | 17 | 19 | M3B 3 |
4 | 8 | 2 | M 16x1,5 | M 14x1,5 | 19 | 46 | 21 | 12 | 2 | 19 | 22 | M3B 4 |
5 | 10 | 2,5 | M 18x1,5 | M 16x1,5 | 21 | 48 | 22 | 12 | 2 | 22 | 24 | M3B 5 |
6 | 12 | 3 | M 20x1,5 | M 18x1,5 | 23 | 54 | 26 | 12 | 2,5 | 24 | 27 | M3B 6 |
8 | 13,5 | 2,75 | M 22x1,5 | M 20x1,5 | 25 | 58 | 27 | 14 | 2,5 | 27 | 30 | M3B 8 |
10 | 16 | 3 | M 24x1,5 | M 22x1,5 | 27 | 64 | 29 | 14 | 3 | 27 | 32 | M3B 10 |
12 | 20 | 4 | M 30x2 | M 27x2 | 32 | 73 | 33 | 16 | 3 | 32 | 36 | M3B 12 |
16 | 25 | 4,5 | M 36x2 | M 33x2 | 39 | 81 | 38 | 18 | 3 | 41 | 46 | M3B 16 |
20 | 30 | 5 | M 42x2 | M 42x2 | 49 | 90 | 42 | 20 | 3 | 50 | 50 | M3B 20 |
25a | 35 | 5,5 | M 48x2 | M 48x2 | 55 | 96 | 45 | 22 | 3 | 55 | 55 | M3B 25a |
25 | 38 | 6 | M 52x2 | M 48x2 | 55 | 99 | 45 | 22 | 3 | 55 | 60 | M3B 25 |
32 | 44 | 6,75 | M 60x2 | M 56x2 | 64 | 110 | 49 | 24 | 3,5 | 65 | 70 | M3B 32 |
Baureihe J3B für Drücke bis PN 320:
DN | d1 | s | d3 | d4 | d7 | L2 | l2 | i2 | a2 | s2 | s3 | Bestellzeichen |
3 | 6 | 1,5 | M 14x1,5 | M 12x1,5 | 17 | 46 | 20 | 12 | 2 | 17 | 19 | J3B 3 |
4 | 8 | 2 | M 16x1,5 | M 14x1,5 | 19 | 46 | 21 | 12 | 2 | 19 | 22 | J3B 4 |
5 | 10 | 2,5 | M 18x1,5 | M 16x1,5 | 21 | 48 | 22 | 12 | 2 | 22 | 24 | J3B 5 |
6 | 12 | 3 | M 20x1,5 | M 18x1,5 | 23 | 54 | 26 | 12 | 2,5 | 24 | 27 | J3B 6 |
8 | 13,5 | 2,75 | M 22x1,5 | M 20x1,5 | 25 | 58 | 27 | 14 | 2,5 | 27 | 30 | J3B 8 |
10 | 17 | 3 | M 27x2 | M 22x1,5 | 27 | 67 | 32 | 14 | 3 | 30 | 36 | J3B 10 |
12 | 21 | 4 | M 33x2 | M 27x2 | 32 | 75 | 35 | 16 | 3 | 36 | 41 | J3B 12 |
16 | 27 | 4,5 | M 39x2 | M 33x2 | 39 | 82 | 39 | 18 | 3 | 41 | 46 | J3B 16 |
20 | 34 | 5,5 | M 48x2 | M 42x2 | 49 | 94 | 45 | 20 | 3 | 50 | 55 | J3B 20 |
25 | 42 | 7 | M 56x2 | M 48x2 | 55 | 101 | 47 | 22 | 3 | 60 | 65 | J3B 25 |
32 | 48 | 6,5 | M 64x2 | M 56x2 | 64 | 111 | 50 | 24 | 3,5 | 65 | 70 | J3B 32 |
Baureihe M6B für Drücke bis PN 640:
DN | d1 | s | d3 | d4 | d7 | L2 | l2 | i2 | a2 | s2 | s3 | Bestellzeichen |
4 | 10 | 3 | M 20x1,5 | M 22x1,5 | 27 | 54 | 28 | 14 | 3 | 27 | 27 | M6B 4 |
6 | 10 | 2 | M 22x1,5 | M 22x1,5 | 27 | 57 | 28 | 14 | 3 | 27 | 32 | M6B 6 |
8 | 13,5 | 2,75 | M 26x1,5 | M 27x2 | 32 | 67 | 32 | 16 | 3 | 32 | 36 | M6B 8 |
10 | 17 | 3,5 | M 30x2 | M 33x2 | 39 | 76 | 37 | 18 | 3 | 41 | 41 | M6B 10 |
12 | 20 | 4 | M 33x2 | M 42x2 | 49 | 87 | 40 | 20 | 3 | 50 | 46 | M6B 12 |
16 | 25 | 5 | M 422 | M 42x2 | 49 | 93 | 43 | 20 | 3 | 50 | 55 | M6B 16 |
20 | 30 | 6 | M 45x2 | M 48x2 | 55 | 120 | 54 | 22 | 3 | 55 | 60 | M6B 20 |
25 | 38 | 7,5 | M 52x2 | M 56x2 | 64 | 131 | 58 | 24 | 3 | 65 | 65 | M6B 25 |
Baureihe M10B für Drücke bis PN 1000:
DN | d1 | s | d3 | d4 | d7 | L2 | l2 | i2 | a2 | s2 | s3 | Bestellzeichen |
4 | 10 | 3,25 | M 20x1,5 | M 22x1,5 | 27 | 70 | 35 | 14 | 3 | 27 | 32 | M10B 4 |
6 | 13,5 | 3,75 | M 22x1,5 | M 27x2 | 32 | 80 | 38 | 16 | 3 | 32 | 36 | M10B 6 |
8 | 17 | 4,5 | M 26x1,5 | M 33x2 | 39 | 97 | 47 | 18 | 3 | 41 | 41 | M10B 8 |
10 | 20 | 5 | M 30x2 | M 42x2 | 49 | 101 | 50 | 20 | 3 | 50 | 46 | M10B 10 |
12 | 25 | 6,5 | M 33x2 | M 42x2 | 49 | 118 | 55 | 20 | 3 | 50 | 55 | M10B 12 |
Bei Bestellung von Einzelteilen benötigen wir folgende Angaben:
Stückzahl | Teil | Benennung | Bestellzeichen | Werkstoffnummer |
14 | 1 | Anschweißstutzen | (Baureihe)-(DN)- 1 | ___________________ |
15 | 2 | Überwurfmutter | (Baureihe)-(DN)- 2 | ___________________ |
16 | 4 | Einschraubstutzen | (Baureihe)-(DN)- 4 | ___________________ |
Nenndruck (in bar) | 200 PN | |
Nennweite (in mm) | 25 DN | |
Aussendurchmesser Anschweißstutzen | 30 mm | |
Wandstärke | 3 mm | |
d3 | M 42x2 | |
d4 | M 42x2 | |
d7 | 49 mm | |
L2 | 84 mm | |
l2 | 40 mm | |
i1 | 20 mm | |
a2 | 3 mm | |
s2 | 50 Schlüsselweite | |
s3 | 50 Schlüsselweite | |
Werkstoff nach DIN EN | 1.7335 | |
Werkstoffbezeichnung | Chrom |