We offer blanking disks for closing tubes suitable for any types or series and pressure ranges. On request, they are also available with throttle boring for flow regulation.
M1 Series Component 8 for pressures up to PN 100:
DN | h3 | Order number |
4 | 1,5 | M1-4-8 |
6 | 1,5 | M1-6-8 |
8 | 1,5 | M1-8-8 |
10 | 1,5 | M1-10-8 |
12 | 1,5 | M1-12-8 |
16 | 1,5 | M1-16-8 |
20 | 2,0 | M1-20-8 |
25 | 2,0 | M1-25-8 |
32 | 2,2 | M1-32-8 |
40a | 2,8 | M1-40a-8 |
40 | 3,0 | M1-40-8 |
50 | 3,5 | M1-50-8 |
J1 Series Component 8 for pressures up to PN 100:
DN | h3 | Order number |
4 | 1,5 | J1-4-8 |
6 | 1,5 | J1-6-8 |
8 | 1,5 | J1-8-8 |
10 | 2 | J1-10-8 |
12 | 2 | J1-12-8 |
16 | 2 | J1-16-8 |
20 | 2 | J1-20-8 |
25 | 2,2 | J1-25-8 |
32 | 3,5 | J1-32-8 |
40 | 3,5 | J1-40-8 |
50 | 3,5 | J1-50-8 |
M2 Series Component 8 for pressures up to PN 200:
DN | h3 | Order number |
3 | 1,5 | M2-3-8 |
4 | 1,5 | M2-4-8 |
6 | 1,5 | M2-6-8 |
8 | 2 | M2-8-8 |
10 | 2 | M2-10-8 |
12 | 2 | M2-12-8 |
16 | 2 | M2-16-8 |
20 | 2,5 | M2-20-8 |
25 | 3 | M2-25-8 |
32 | 3,5 | M2-32-8 |
40 | 3,9 | M2-40-8 |
50 | 4,7 | M2-50-8 |
J2 Series Component 8 for pressures up to PN 250:
DN | h3 | Order number |
3 | 1,5 | J2-3-8 |
4 | 1,5 | J2-4-8 |
6 | 1,5 | J2-6-8 |
8 | 2 | J2-8-8 |
10 | 2 | J2-10-8 |
12 | 2 | J2-12-8 |
16 | 2 | J2-16-8 |
20 | 2,5 | J2-20-8 |
25 | 3 | J2-25-8 |
32 | 3,5 | J2-32-8 |
40 | 5 | J2-40-8 |
M3 Series Component 8 for pressures up to PN 320:
DN | h3 | Order number |
3 | 1,5 | M3-3-8 |
4 | 1,5 | M3-4-8 |
5 | 2 | M3-5-8 |
6 | 2,5 | M3-6-8 |
8 | 2,5 | M3-8-8 |
10 | 3 | M3-10-8 |
12 | 3 | M3-12-8 |
16 | 3,5 | M3-16-8 |
20 | 4 | M3-20-8 |
25a | 4,5 | M3-25a-8 |
25 | 4,5 | M3-25-8 |
32 | 5 | M3-32-8 |
J3 Series Component 8 for pressures up to PN 320:
DN | h3 | Order number |
3 | 1,5 | J3-3-8 |
4 | 1,5 | J3-4-8 |
5 | 2 | J3-5-8 |
6 | 2,5 | J3-6-8 |
8 | 2,5 | J3-8-8 |
10 | 3 | J3-10-8 |
12 | 3 | J3-12-8 |
16 | 3,5 | J3-16-8 |
20 | 4 | J3-20-8 |
25 | 4,5 | J3-25-8 |
32 | 5 | J3-32-8 |
MH1 Series Component 8 for pressures up to PN 100:
DN | h3 | Order number |
3 | 1,5 | MH1-3-8 |
4 | 1,5 | MH1-4-8 |
6 | 2 | MH1-6-8 |
8 | 2 | MH1-8-8 |
10 | 2 | MH1-10-8 |
12 | 2 | MH1-12-8 |
16 | 2,5 | MH1-16-8 |
20 | 3 | MH1-20-8 |
25 | 3,5 | MH1-25-8 |
32 | 3,9 | MH1-32-8 |
40 | 4,7 | MH1-40-8 |
JH1 Series Component 8 for pressures up to PN 100:
DN | h3 | Bestellzeichen |
3 | 1,5 | JH1-3-8 |
4 | 1,5 | JH1-4-8 |
6 | 2 | JH1-6-8 |
8 | 2 | JH1-8-8 |
10 | 2 | JH1-10-8 |
12 | 2 | JH1-12-8 |
16 | 2,5 | JH1-16-8 |
20 | 3 | JH1-20-8 |
25 | 3,5 | JH1-25-8 |
32 | 3,9 | JH1-32-8 |
40 | 4,7 | JH1-40-8 |
M6 Series for pressures up to PN 640:
DN | h3 | Order number |
4 | 3 | M6 - 4 - 8 |
6 | 3,5 | M6 - 6 - 8 |
8 | 4 | M6 - 8 - 8 |
10 | 4,5 | M6 - 10 - 8 |
12 | 5,5 | M6 - 12 - 8 |
16 | 5,5 | M6 - 16 - 8 |
20 | 6 | M6 - 20 - 8 |
25 | 6,5 | M6 - 25 - 8 |
M10 Series for pressures up to PN 1000:
DN | h3 | Order number |
4 | 4 | M10 - 4 - 8 |
6 | 4,5 | M10 - 6 - 8 |
8 | 5 | M10 - 8 - 8 |
10 | 6 | M10 - 10 - 8 |
12 | 6 | M10 - 12 - 8 |
16 | 6,5 | M10 - 16 - 8 |
20 | 7 | M10 - 20 - 8 |
Nominal pressure (in bar) Nominal pressure (in bar) | 100 PN | |
Nominal width (in mm) Nominal width (in mm) | 6 DN | |
h3 h3 | 1.5 mm | |
Material according to DIN EN Material according to DIN EN | 1.4571 | |
Material description Material description | Stainless steel |