Straight DILO tube unions are available with weld-on ends for applications where high vibration resistance is required. They are also available with weld-on end and screw-in thread. Different threads enable appropriate connections.
On request, we also supply unions in materials with standing temperatures from -270 °C up to +650 °C. Permanent tightness is guaranteed, no matter which version is selected!
M1B-G Series for pressures up to PN 100:
DN | d1 | s | d3 | d4 | d7 | L2 | l2 | i2 | a2 | s2 | s3 | Order number |
4 | 6 | 1,25 | M 14x1,5 | G 1/8 A | 14 | 39 | 18 | 8 | 1,5 | 14 | 17 | M1B 4 G |
6 | 8 | 1,5 | M 16x1,5 | G ¼ A | 18 | 41 | 18 | 12 | 2 | 19 | 19 | M1B 6 G |
8 | 10 | 1,5 | M 18x1,5 | G ¼ A | 18 | 46 | 21 | 12 | 2 | 19 | 22 | M1B 8 G |
10 | 12 | 1,75 | M 20x1,5 | G 3/8 A | 22 | 49 | 22 | 12 | 2,5 | 22 | 24 | M1B 10 G |
12 | 15 | 2 | M 22x1,5 | G ½ A | 26 | 54 | 25 | 14 | 3 | 27 | 27 | M1B 12 G |
16 | 18 | 2 | M 26x1,5 | G ½ A | 26 | 56 | 25 | 14 | 3 | 27 | 32 | M1B 16 G |
20 | 22 | 2 | M 30x1,5 | G ¾ A | 32 | 63 | 29 | 16 | 3 | 32 | 36 | M1B 20 G |
25 | 28 | 2,5 | M 36x2 | G 1 A | 39 | 71 | 34 | 18 | 3 | 41 | 41 | M1B 25 G |
32 | 35 | 2,5 | M 45x2 | G 1 ¼ A | 49 | 76 | 36 | 20 | 3 | 50 | 50 | M1B 32 G |
40a | 42 | 3 | M 52x2 | G 1 ½ A | 55 | 82 | 39 | 22 | 3 | 55 | 60 | M1B 40a G |
40 | 44 | 3 | M 56x2 | G 1 ½ A | 55 | 83 | 40 | 22 | 3 | 60 | 65 | M1B 40 G |
50 | 57 | 4 | M 68x2 | G 2 A | 68 | 92 | 44 | 24 | 3,5 | 70 | 75 | M1B 50 G |
J1B-G Series for pressures up to PN 100:
DN | d1 | s | d3 | d4 | d7 | L2 | l2 | i2 | a2 | s2 | s3 | Order number |
4 | 6 | 1,25 | M 14x1,5 | G 1/8 A | 14 | 39 | 18 | 8 | 1,5 | 14 | 17 | J1B 4 G |
6 | 8 | 1,5 | M 16x1,5 | G ¼ A | 18 | 41 | 18 | 12 | 2 | 19 | 19 | J1B 6 G |
8 | 10 | 1,5 | M 18x1,5 | G ¼ A | 18 | 46 | 21 | 12 | 2 | 19 | 22 | J1B 8 G |
10 | 13,5 | 1,75 | M 22x1,5 | G 3/8 A | 22 | 57 | 26 | 12 | 2,5 | 24 | 27 | J1B 10 G |
12 | 17 | 2,5 | M 24x1,5 | G ½ A | 26 | 58 | 27 | 14 | 3 | 27 | 30 | J1B 12 G |
16 | 21 | 2,5 | M 30x2 | G ¾ A | 32 | 67 | 31 | 16 | 3 | 32 | 36 | J1B 16 G |
20 | 27 | 3 | M 36x2 | G 1 A | 39 | 73 | 36 | 18 | 3 | 41 | 41 | J1B 20 G |
25 | 34 | 3,5 | M 45x2 | G 1 ¼ A | 49 | 76 | 36 | 20 | 3 | 50 | 50 | J1B 25 G |
32 | 42 | 3,5 | M 52x2 | G 1 ½ A | 55 | 84 | 40 | 22 | 3 | 55 | 60 | J1B 32 G |
40 | 49 | 4 | M 60x2 | G 1 ¾ A | 62 | 92 | 44 | 24 | 3,5 | 65 | 70 | J1B 40 G |
50 | 60 | 5 | M 72x2 | G 2 A | 68 | 97 | 46 | 24 | 3,5 | 75 | 80 | J1B 50 G |
M2B-G Series for pressures up to PN 200:
DN | d1 | s | d3 | d4 | d7 | L2 | l2 | i2 | a2 | s2 | s3 | Order number |
3 | 6 | 1,5 | M 14x1,5 | G ¼ A | 18 | 46 | 21 | 12 | 2 | 19 | 19 | M2B 3 G |
4 | 8 | 2 | M 16x1,5 | G ¼ A | 18 | 46 | 21 | 12 | 2 | 19 | 22 | M2B 4 G |
6 | 10 | 2 | M 18x1,5 | G 3/8 A | 22 | 48 | 23 | 12 | 2,5 | 22 | 22 | M2B 6 G |
8 | 12 | 2 | M 20x1,5 | G 3/8 A | 22 | 50 | 23 | 12 | 2,5 | 22 | 24 | M2B 8 G |
10 | 13,5 | 1,75 | M 22x1,5 | G ½ A | 26 | 58 | 27 | 14 | 3 | 27 | 27 | M2B 10 G |
12 | 16 | 2,5 | M 24x1,5 | G ½ A | 26 | 58 | 27 | 14 | 3 | 27 | 30 | M2B 12 G |
16 | 20 | 2,5 | M 30x2 | G ¾ A | 32 | 67 | 31 | 16 | 3 | 32 | 36 | M2B 16 G |
20 | 25 | 2,5 | M 36x2 | G 1 A | 39 | 77 | 36 | 18 | 3 | 41 | 46 | M2B 20 G |
25 | 30 | 3 | M 42x2 | G 1 ¼ A | 49 | 84 | 40 | 20 | 3 | 50 | 50 | M2B 25 G |
32 | 38 | 3,5 | M 52x2 | G 1 ½ A | 55 | 93 | 43 | 22 | 3 | 55 | 60 | M2B 32 G |
40 | 44 | 4,25 | M 56x2 | G 1 ¾ A | 62 | 102 | 47 | 24 | 3,5 | 65 | 65 | M2B 40 G |
50 | 57 | 6 | M 68x2 | G 2 A | 68 | 109 | 49 | 24 | 3,5 | 70 | 80 | M2B 50 G |
J2B-G Series for pressures up to PN 250:
DN | d1 | s | d3 | d4 | d7 | L2 | l2 | i2 | a2 | s2 | s3 | Order number |
3 | 6 | 1,5 | M 14x1,5 | G ¼ A | 18 | 46 | 21 | 12 | 2 | 19 | 19 | J2B 3 G |
4 | 8 | 2 | M 16x1,5 | G ¼ A | 18 | 46 | 21 | 12 | 2 | 19 | 22 | J2B 4 G |
6 | 10 | 2 | M 18x1,5 | G 3/8 A | 22 | 48 | 23 | 12 | 2,5 | 22 | 22 | J2B 6 G |
8 | 12 | 2 | M 20x1,5 | G 3/8 A | 22 | 50 | 23 | 12 | 2,5 | 22 | 24 | J2B 8 G |
10 | 13,5 | 1,75 | M 22x1,5 | G ½ A | 26 | 58 | 27 | 14 | 3 | 27 | 27 | J2B 10 G |
12 | 17 | 2,5 | M 24x1,5 | G ½ A | 26 | 59 | 28 | 14 | 3 | 27 | 30 | J2B 12 G |
16 | 21 | 2,5 | M 30x2 | G ¾ A | 32 | 68 | 32 | 16 | 3 | 32 | 36 | J2B 16 G |
20 | 27 | 3,5 | M 36x2 | G 1 A | 39 | 77 | 36 | 18 | 3 | 41 | 46 | J2B 20 G |
25 | 34 | 4,5 | M 45x2 | G 1 ¼ A | 49 | 85 | 41 | 20 | 3 | 50 | 55 | J2B 25 G |
32 | 42 | 4 | M 52x2 | G 1 ½ A | 55 | 94 | 44 | 22 | 3 | 55 | 60 | J2B 32 G |
40 | 50 | 5,5 | M 64x2 | G 1 ¾ A | 62 | 102 | 47 | 24 | 3,5 | 65 | 75 | J2B 40 G |
M3B-G Series for pressures up to PN 320:
DN | d1 | s | d3 | d4 | d7 | L2 | l2 | i2 | a2 | s2 | s3 | Order number |
3 | 6 | 1,5 | M 14x1,5 | G ¼ A | 18 | 46 | 21 | 12 | 2 | 19 | 19 | M3B 3 G |
4 | 8 | 2 | M 16x1,5 | G ¼ A | 18 | 46 | 21 | 12 | 2 | 19 | 22 | M3B 4 G |
5 | 10 | 2,5 | M 18x1,5 | G 3/8A | 22 | 48 | 23 | 12 | 2,5 | 22 | 24 | M3B 5 G |
6 | 12 | 3 | M 20x1,5 | G 3/8 A | 22 | 54 | 25 | 12 | 2,5 | 22 | 27 | M3B 6 G |
8 | 13,5 | 2,75 | M 22x1,5 | G ½ A | 26 | 58 | 27 | 14 | 3 | 27 | 30 | M3B 8 G |
10 | 16 | 3 | M 24x1,5 | G ½ A | 26 | 64 | 29 | 14 | 3 | 27 | 32 | M3B 10 G |
12 | 20 | 4 | M 30x2 | G ¾ A | 32 | 73 | 33 | 16 | 3 | 32 | 36 | M3B 12 G |
16 | 25 | 4,5 | M 36x2 | G 1 A | 39 | 81 | 38 | 18 | 3 | 41 | 46 | M3B 16 G |
20 | 30 | 5 | M 42x2 | G 1 ¼ A | 49 | 90 | 42 | 20 | 3 | 50 | 50 | M3B 20 G |
25a | 35 | 5,5 | M 48x2 | G 1 ½ A | 55 | 96 | 45 | 22 | 3 | 55 | 55 | M3B 25a G |
25 | 38 | 6 | M 52x2 | G 1 ½ A | 55 | 99 | 45 | 22 | 3 | 55 | 60 | M3B 25 G |
32 | 44 | 6,75 | M 60x2 | G 1 ¾ A | 62 | 110 | 49 | 24 | 3,5 | 65 | 70 | M3B 32 G |
J3B-G Series for pressures up to PN 320:
DN | d1 | s | d3 | d4 | d7 | L2 | l2 | i2 | a2 | s2 | s3 | Order number |
3 | 6 | 1,5 | M 14x1,5 | G ¼ A | 18 | 46 | 21 | 12 | 2 | 19 | 19 | J3B 3 G |
4 | 8 | 2 | M 16x1,5 | G ¼ A | 18 | 46 | 21 | 12 | 2 | 19 | 22 | J3B 4 G |
5 | 10 | 2,5 | M 18x1,5 | G 3/8A | 22 | 48 | 23 | 12 | 2,5 | 22 | 24 | J3B 5 G |
6 | 12 | 3 | M 20x1,5 | G 3/8 A | 22 | 54 | 25 | 12 | 2,5 | 22 | 27 | J3B 6 G |
8 | 13,5 | 2,75 | M 22x1,5 | G ½ A | 26 | 58 | 27 | 14 | 3 | 27 | 30 | J3B 8 G |
10 | 17 | 3 | M 27x2 | G ½ A | 26 | 67 | 32 | 14 | 3 | 30 | 36 | J3B 10 G |
12 | 21 | 4 | M 33x2 | G ¾ A | 32 | 75 | 35 | 16 | 3 | 36 | 41 | J3B 12 G |
16 | 27 | 4,5 | M 39x2 | G 1 A | 39 | 82 | 39 | 18 | 3 | 41 | 46 | J3B 16 G |
20 | 34 | 5,5 | M 48x2 | G 1 ¼ A | 49 | 94 | 45 | 20 | 3 | 50 | 55 | J3B 20 G |
25 | 42 | 7 | M 56x2 | G 1 ½ A | 55 | 101 | 47 | 22 | 3 | 60 | 65 | J3B 25 G |
32 | 48 | 6,5 | M 64x2 | G 1 ¾ A | 62 | 111 | 50 | 24 | 3,5 | 65 | 70 | J3B 32 G |
M6B Series for pressures up to PN 640:
DN | d1 | s | d3 | d4 | d7 | L2 | l2 | i2 | a2 | s2 | s3 | Order number |
4 | 10 | 3 | M 20x1,5 | G ½ A | 26 | 54 | 28 | 13 | 3 | 27 | 27 | M6B 4G |
6 | 10 | 2 | M 22x1,5 | G ½ A | 26 | 57 | 28 | 14 | 3 | 27 | 32 | M6B 6G |
8 | 13,5 | 2,75 | M 26x1,5 | G ¾ A | 32 | 67 | 32 | 16 | 3 | 32 | 36 | M6B 8G |
10 | 17 | 3,5 | M 30x2 | G 1 A | 39 | 76 | 37 | 18 | 3 | 42 | 41 | M6B 10G |
12 | 20 | 4 | M 33x2 | G 1 ¼ A | 49 | 87 | 40 | 20 | 3 | 50 | 46 | M6B 12G |
16 | 25 | 5 | M 42x2 | G 1 ¼ A | 49 | 93 | 43 | 20 | 3 | 50 | 55 | M6B 16G |
20 | 30 | 6 | M 45x2 | G 1 ½ A | 55 | 120 | 54 | 22 | 3 | 55 | 60 | M6B 20G |
25 | 38 | 7,5 | M 52x2 | G 3 ¾ A | 62 | 131 | 58 | 24 | 3 | 65 | 65 | M6B 25G |
M10B Series for pressures up to PN 1000:
DN | d1 | s | d3 | d4 | d7 | L2 | l2 | i2 | a2 | s2 | s3 | Order number |
4 | 10 | 3,25 | M 22x1,5 | G ½ A | 26 | 70 | 35 | 14 | 3 | 27 | 32 | M10B 4G |
6 | 13,5 | 3,75 | M 26x1,5 | G ¾ A | 32 | 80 | 38 | 16 | 3 | 32 | 36 | M10B 6G |
8 | 17 | 4,5 | M 30x2 | G 1 A | 39 | 97 | 47 | 18 | 3 | 41 | 41 | M10B 8G |
10 | 20 | 5 | M 33x2 | G 1 ¼ A | 49 | 101 | 50 | 20 | 3 | 50 | 46 | M10B 10G |
12 | 25 | 6,5 | M 42x2 | G 1 ¼ A | 49 | 118 | 55 | 20 | 3 | 50 | 55 | M10B 12G |
For orders on individual parts we need the following information:
Pieces | Component | Designation | Order number | Material number |
1 | 1 | Weld-on stub | (Series)-(DN)- 1 | ___________________ |
1 | 2 | Clamping nut | (Series)-(DN)- 2 | ___________________ |
1 | 5 | Screw-in stub | (Series)-(DN)- 5 | ___________________ |
Nominal pressure (in bar) | 100 PN | |
Nominal width (in mm) | 40 DN | |
d1Outer diameter of welding nozzle | 44 mm | |
sWandstärke | 3 mm | |
d3 | M 56x2 | |
d4 | G 1 ½ A | |
d7 | 55 mm | |
L2 | 82 mm | |
l1 | 39 mm | |
i1 | 22 mm | |
a2 | 3 mm | |
s2 | 55 Wrench size | |
s3 | 60 Wrench size | |
Material according to DIN EN | 1.0460 | |
Material description | Steel |