Tee or L-shaped DILO tube unions allow flexibility in tubing construction. Both versions are available with weld-on end for applications where highest vibration resistance is required or combined with a Whitworth screw-in thread which enables more variability in use.
Temperature resistance from -270 °C up to +500 °C, depending on the material used.
SD1T-G Series for pressures up to PN 100:
DN | d1 | s | d3 | d4 | d7 | L4 | l4 | l5 | i2 | a2 | s2 | s3 | s10 | Order number |
4 | 6 | 1,25 | M 14x1,5 | G 1/8 A | 14 | 84 | 42 | 42 | 8 | 1,5 | 24 | 17 | 27 | SD1T 4 G |
6 | 8 | 1,5 | M 16x1,5 | G ¼ A | 18 | 100 | 54 | 44 | 12 | 2 | 27 | 19 | 30 | SD1T 6 G |
8 | 10 | 1,5 | M 18x1,5 | G ¼ A | 18 | 104 | 54 | 47,5 | 12 | 2 | 27 | 22 | 32 | SD1T 8 G |
10 | 12 | 1,75 | M 20x1,5 | G 3/8 A | 22 | 114 | 60 | 52 | 12 | 2,5 | 32 | 24 | 36 | SD1T 10 G |
12 | 15 | 2 | M 22x1,5 | G ½ A | 26 | 120 | 62 | 54 | 14 | 3 | 32 | 27 | 36 | SD1T 12 G |
16 | 18 | 2 | M 26x1,5 | G ½ A | 26 | 128 | 66 | 61 | 14 | 3 | 41 | 32 | 41 | SD1T 16 G |
20 | 22 | 2 | M 30x1,5 | G ¾ A | 32 | 138 | 70 | 71 | 16 | 3 | 46 | 36 | 46 | SD1T 20 G |
25 | 28 | 2,5 | M 36x2 | G 1 A | 39 | 168 | 94 | 74 | 18 | 3 | 46 | 41 | 50 | SD1T 25 G |
32 | 35 | 2,5 | M 45x2 | G 1 ¼ A | 49 | 188 | 108 | 78 | 20 | 3 | 55 | 50 | 60 | SD1T 32 G |
40a | 42 | 3 | M 52x2 | G 1 ½ A | 55 | 210 | 124 | 83 | 22 | 3 | 60 | 60 | 65 | SD1T 40a G |
SD2T-G Series for pressures up to PN 200:
DN | d1 | s | d3 | d4 | d7 | L3 | l3 | l5 | i2 | a2 | s2 | s3 | s10 | Order number |
3 | 6 | 1,5 | M 14x1,5 | G ¼ A | 18 | 98 | 46 | 43 | 12 | 2 | 24 | 19 | 27 | SD2T 3 G |
4 | 8 | 2 | M 16x1,5 | G ¼ A | 18 | 106 | 54 | 43 | 12 | 2 | 24 | 22 | 27 | SD2T 4 G |
6 | 10 | 2 | M 18x1,5 | G 3/8 A | 22 | 106 | 54 | 45 | 12 | 2,5 | 27 | 22 | 30 | SD2T 6 G |
8 | 12 | 2 | M 20x1,5 | G 3/8 A | 22 | 114 | 58 | 51 | 12 | 2,5 | 30 | 24 | 32 | SD2T 8 G |
10 | 13,5 | 1,75 | M 22x1,5 | G ½ A | 26 | 126 | 62 | 55 | 14 | 3 | 32 | 27 | 36 | SD2T 10 G |
12 | 16 | 2,5 | M 24x1,5 | G ½ A | 26 | 130 | 66 | 61 | 14 | 3 | 36 | 30 | 41 | SD2T 12 G |
16 | 20 | 2,5 | M 30x1,5 | G ¾ A | 32 | 142 | 68 | 70 | 16 | 3 | 41 | 36 | 46 | SD2T 16 G |
20 | 25 | 2,5 | M 36x2 | G 1 A | 39 | 180 | 96 | 72 | 18 | 3 | 46 | 46 | 50 | SD2T 20 G |
25 | 30 | 3 | M 42x2 | G 1 ¼ A | 49 | 196 | 106 | 80 | 20 | 3 | 50 | 50 | 55 | SD2T 25 G |
32 | 38 | 3,5 | M 52x2 | G 1 ½ A | 55 | 224 | 122 | 86 | 22 | 3 | 60 | 60 | 65 | SD2T 32 G |
SD3T-G Series for pressures up to PN 320:
DN | d1 | s | d3 | d4 | d7 | L3 | l3 | l5 | i2 | a2 | s2 | s3 | s10 | Order number |
3 | 6 | 1,5 | M 14x1,5 | G ¼ A | 18 | 96 | 46 | 44 | 12 | 2 | 24 | 19 | 27 | SD3T 3 G |
4 | 8 | 2 | M 16x1,5 | G ¼ A | 18 | 104 | 54 | 44 | 12 | 2 | 24 | 22 | 27 | SD3T 4 G |
5 | 10 | 2,5 | M 18x1,5 | G 3/8 A | 22 | 104 | 54 | 49 | 12 | 2,5 | 27 | 24 | 30 | SD3T 5 G |
6 | 12 | 3 | M 20x1,5 | G 3/8 A | 22 | 118 | 60 | 50 | 12 | 2,5 | 27 | 27 | 30 | SD3T 6 G |
8 | 13,5 | 2,75 | M 22x1,5 | G ½ A | 26 | 126 | 64 | 55 | 14 | 3 | 30 | 30 | 36 | SD3T 8 G |
10 | 16 | 3 | M 24x1,5 | G ½ A | 26 | 136 | 66 | 58 | 14 | 3 | 32 | 32 | 36 | SD3T 10 G |
12 | 20 | 4 | M 30x1,5 | G ¾ A | 32 | 148 | 70 | 69 | 16 | 3 | 36 | 36 | 41 | SD3T 12 G |
16 | 25 | 4,5 | M 36x2 | G 1 A | 39 | 183 | 97 | 72 | 18 | 3 | 46 | 46 | 50 | SD3T 16 G |
20 | 30 | 5 | M 42x2 | G 1 ¼ A | 49 | 208 | 112 | 79 | 20 | 3 | 50 | 50 | 55 | SD3T 20 G |
25a | 35 | 5,5 | M 48x2 | G 1 ½ A | 55 | 227 | 126 | 87 | 22 | 3 | 60 | 55 | 65 | SD3T 25a G |
25 | 38 | 6 | M 52x2 | G 1 ½ A | 55 | 234 | 126 | 87 | 22 | 3 | 60 | 60 | 65 | SD3T 25 G |
For orders on individual parts we need the following information:
Pieces | Component | Designation | Order number | Material number |
2 | 1 | Weld-on stub | (M-Series)-(DN)- 1 | ___________________ |
2 | 2 | Clamping nut | (M-Series)-(DN)- 2 | ___________________ |
1 | 5 | Screw-in stub | (SD-Series)-(DN)- 5 | ___________________ |
1 | 75 | Tee swivel piece | (SD-Series)-(DN)- 75 | ___________________ |
Nominal pressure (in bar) | 200 PN | |
Nominal width (in mm) | 25 DN | |
Outer diameter of welding nozzle | 30 mm | |
Wandstärke | 3 mm | |
d3 | M 42x2 | |
d4 | G 1 ¼ A | |
d7 | 49 mm | |
L4 | 196 mm | |
l4 | 106 mm | |
l5 | 80 mm | |
i1 | 20 mm | |
a2 | 3 mm | |
s2 | 50 Wrench size | |
s3 | 50 Wrench size | |
s10 | 55 Wrench size | |
Material according to DIN EN | 1.4571 | |
Material description | Stainless steel |