Straight DILO tube unions are available with weld-on ends for applications where high vibration resistance is required. They are also available with weld-on end and screw-in thread. Different threads enable appropriate connections.
On request, we also supply unions in materials with standing temperatures from -270 °C up to +650 °C. Permanent tightness is guaranteed, no matter which version is selected!
M1B-NPT Series for pressures up to PN 100:
DN | d1 | s | d3 | d4 | L2 | n1 | i2 | s2 | s3 | Order number |
4 | 6 | 1,25 | M 14x1,5 | 1/8 NPT | 47 | 26 | 10 | 14 | 17 | M1B 4 NPT |
6 | 8 | 1,5 | M 16x1,5 | ¼ NPT | 55 | 32 | 15 | 19 | 19 | M1B 6 NPT |
8 | 10 | 1,5 | M 18x1,5 | ¼ NPT | 59 | 34 | 15 | 19 | 22 | M1B 8 NPT |
10 | 12 | 1,75 | M 20x1,5 | 3/8 NPT | 62 | 35 | 15 | 22 | 24 | M1B 10 NPT |
12 | 15 | 2 | M 22x1,5 | ½ NPT | 71 | 42 | 20 | 27 | 27 | M1B 12 NPT |
16 | 18 | 2 | M 26x1,5 | ½ NPT | 73 | 42 | 20 | 27 | 32 | M1B 16 NPT |
20 | 22 | 2 | M 30x1,5 | ¾ NPT | 80 | 46 | 20 | 32 | 36 | M1B 20 NPT |
25 | 28 | 2,5 | M 36x2 | 1 NPT | 93 | 56 | 25 | 41 | 41 | M1B 25 NPT |
32 | 35 | 2,5 | M 45x2 | 1 ¼ NPT | 98 | 58 | 25,5 | 50 | 50 | M1B 32 NPT |
40a | 42 | 3 | M 52x2 | 1 ½ NPT | 105 | 62 | 26 | 55 | 60 | M1B 40a NPT |
40 | 44 | 3 | M 56x2 | 1 ½ NPT | 106 | 63 | 26 | 60 | 65 | M1B 40 NPT |
50 | 57 | 4 | M 68x2 | 2 NPT | 115 | 67 | 27 | 70 | 75 | M1B 50 NPT |
J1B-NPT Series for pressures up to PN 100:
DN | d1 | s | d3 | d4 | L2 | n1 | i2 | s2 | s3 | Order number |
4 | 6 | 1,25 | M 14x1,5 | 1/8 NPT | 47 | 26 | 10 | 14 | 17 | J1B 4 NPT |
6 | 8 | 1,5 | M 16x1,5 | ¼ NPT | 55 | 32 | 15 | 19 | 19 | J1B 6 NPT |
8 | 10 | 1,5 | M 18x1,5 | ¼ NPT | 59 | 34 | 15 | 19 | 22 | J1B 8 NPT |
10 | 13,5 | 1,75 | M 22x1,5 | 3/8 NPT | 71 | 40 | 15 | 24 | 27 | J1B 10 NPT |
12 | 17 | 2,5 | M 24x1,5 | ½ NPT | 77 | 46 | 20 | 27 | 30 | J1B 12 NPT |
16 | 21 | 2,5 | M 30x2 | ¾ NPT | 86 | 50 | 20 | 32 | 36 | J1B 16 NPT |
20 | 27 | 3 | M 36x2 | 1 NPT | 94 | 57 | 25 | 41 | 41 | J1B 20 NPT |
25 | 34 | 3,5 | M 45x2 | 1 ¼ NPT | 102 | 62 | 25,5 | 46 | 50 | J1B 25 NPT |
32 | 42 | 3,5 | M 52x2 | 1 ½ NPT | 109 | 65 | 26 | 55 | 60 | J1B 32 NPT |
40 | 49 | 4 | M 60x2 | 2 NPT | 119 | 71 | 27 | 65 | 70 | J1B 40 NPT |
50 | 60 | 5 | M 72x2 | 2 NPT | 124 | 73 | 27 | 75 | 80 | J1B 50 NPT |
M2B-NPT Series for pressures up to PN 200:
DN | d1 | s | d3 | d4 | L2 | n1 | i2 | s2 | s3 | Order number |
3 | 6 | 1,5 | M 14x1,5 | ¼ NPT | 59 | 34 | 15 | 19 | 19 | M2B 3 NPT |
4 | 8 | 2 | M 16x1,5 | ¼ NPT | 59 | 34 | 15 | 19 | 22 | M2B 4 NPT |
6 | 10 | 2 | M 18x1,5 | 3/8 NPT | 60 | 35 | 15 | 22 | 22 | M2B 6 NPT |
8 | 12 | 2 | M 20x1,5 | 3/8 NPT | 62 | 35 | 15 | 22 | 24 | M2B 8 NPT |
10 | 13,5 | 1,75 | M 22x1,5 | ½ NPT | 75 | 44 | 20 | 27 | 27 | M2B 10 NPT |
12 | 16 | 2,5 | M 24x1,5 | ½ NPT | 75 | 44 | 20 | 27 | 30 | M2B 12 NPT |
16 | 20 | 2,5 | M 30x2 | ¾ NPT | 84 | 48 | 20 | 32 | 36 | M2B 16 NPT |
20 | 25 | 2,5 | M 36x2 | 1 NPT | 99 | 58 | 25 | 41 | 46 | M2B 20 NPT |
25 | 30 | 3 | M 42x2 | 1 ¼ NPT | 106 | 62 | 25,5 | 50 | 50 | M2B 25 NPT |
32 | 38 | 3,5 | M 52x2 | 1 ½ NPT | 116 | 66 | 26 | 55 | 60 | M2B 32 NPT |
40 | 44 | 4,25 | M 56x2 | 2 NPT | 126 | 71 | 27 | 65 | 65 | M2B 40 NPT |
50 | 57 | 6 | M 68x2 | 2 NPT | 133 | 73 | 27 | 70 | 80 | M2B 50 NPT |
J2B-NPT Series for pressures up to PN 250:
DN | d1 | s | d3 | d4 | L2 | n1 | i2 | s2 | s3 | Order number |
3 | 6 | 1,5 | M 14x1,5 | ¼ NPT | 59 | 34 | 15 | 19 | 19 | J2B 3 NPT |
4 | 8 | 2 | M 16x1,5 | ¼ NPT | 59 | 34 | 15 | 19 | 22 | J2B 4 NPT |
6 | 10 | 2 | M 18x1,5 | 3/8 NPT | 60 | 35 | 15 | 22 | 22 | J2B 6 NPT |
8 | 12 | 2 | M 20x1,5 | 3/8 NPT | 62 | 35 | 15 | 22 | 24 | J2B 8 NPT |
10 | 13,5 | 1,75 | M 22x1,5 | ½ NPT | 75 | 44 | 20 | 27 | 27 | J2B 10 NPT |
12 | 17 | 2,5 | M 24x1,5 | ½ NPT | 77 | 46 | 20 | 27 | 30 | J2B 12 NPT |
16 | 21 | 2,5 | M 30x2 | ¾ NPT | 86 | 50 | 20 | 32 | 36 | J2B 16 NPT |
20 | 27 | 3,5 | M 36x2 | 1 NPT | 99 | 58 | 25 | 41 | 46 | J2B 20 NPT |
25 | 34 | 4,5 | M 45x2 | 1 ¼ NPT | 107 | 63 | 25,5 | 50 | 55 | J2B 25 NPT |
32 | 42 | 4 | M 52x2 | 1 ½ NPT | 118 | 66 | 26 | 55 | 60 | J2B 32 NPT |
40 | 50 | 5,5 | M 64x2 | 2 NPT | 129 | 73 | 27 | 65 | 75 | J2B 40 NPT |
M3B-NPT Series for pressures up to PN 320:
DN | d1 | s | d3 | d4 | L2 | n1 | i2 | s2 | s3 | Order number |
3 | 6 | 1,5 | M 14x1,5 | ¼ NPT | 59 | 34 | 15 | 19 | 19 | M3B 3 NPT |
4 | 8 | 2 | M 16x1,5 | ¼ NPT | 59 | 34 | 15 | 19 | 22 | M3B 4 NPT |
5 | 10 | 2,5 | M 18x1,5 | 3/8 NPT | 60 | 35 | 15 | 22 | 24 | M3B 5 NPT |
6 | 12 | 3 | M 20x1,5 | 3/8 NPT | 66 | 37 | 15 | 22 | 27 | M3B 6 NPT |
8 | 13,5 | 2,75 | M 22x1,5 | ½ NPT | 75 | 44 | 20 | 27 | 30 | M3B 8 NPT |
10 | 16 | 3 | M 24x1,5 | ½ NPT | 81 | 46 | 20 | 27 | 32 | M3B 10 NPT |
12 | 20 | 4 | M 30x2 | ¾ NPT | 90 | 50 | 20 | 32 | 36 | M3B 12 NPT |
16 | 25 | 4,5 | M 36x2 | 1 NPT | 103 | 60 | 25 | 41 | 46 | M3B 16 NPT |
20 | 30 | 5 | M 42x2 | 1 ¼ NPT | 112 | 64 | 25,5 | 50 | 50 | M3B 20 NPT |
25a | 35 | 5,5 | M 48x2 | 1 ½ NPT | 119 | 68 | 26 | 55 | 55 | M3B 25a NPT |
25 | 38 | 6 | M 52x2 | 1 ½ NPT | 122 | 68 | 26 | 55 | 60 | M3B 25 NPT |
32 | 44 | 6,75 | M 60x2 | 2 NPT | 134 | 73 | 27 | 65 | 70 | M3B 32 NPT |
J3B-NPT Series for pressures up to PN 320:
DN | d1 | s | d3 | d4 | L2 | n1 | i2 | s2 | s3 | Order number |
3 | 6 | 1,5 | M 14x1,5 | ¼ NPT | 59 | 34 | 15 | 19 | 19 | J3B 3 NPT |
4 | 8 | 2 | M 16x1,5 | ¼ NPT | 59 | 34 | 15 | 19 | 22 | J3B 4 NPT |
5 | 10 | 2,5 | M 18x1,5 | 3/8 NPT | 60 | 35 | 15 | 22 | 24 | J3B 5 NPT |
6 | 12 | 3 | M 20x1,5 | 3/8 NPT | 66 | 37 | 15 | 22 | 27 | J3B 6 NPT |
8 | 13,5 | 2,75 | M 22x1,5 | ½ NPT | 75 | 44 | 20 | 27 | 30 | J3B 8 NPT |
10 | 17 | 3 | M 27x2 | ½ NPT | 87 | 52 | 20 | 30 | 36 | J3B 10 NPT |
12 | 21 | 4 | M 33x2 | ¾ NPT | 95 | 55 | 20 | 36 | 41 | J3B 12 NPT |
16 | 27 | 4,5 | M 39x2 | 1 NPT | 107 | 64 | 25 | 41 | 46 | J3B 16 NPT |
20 | 34 | 5,5 | M 48x2 | 1 ¼ NPT | 119 | 70 | 25,5 | 50 | 55 | J3B 20 NPT |
25 | 42 | 7 | M 56x2 | 1 ½ NPT | 127 | 73 | 26 | 60 | 65 | J3B 25 NPT |
32 | 48 | 6,5 | M 64x2 | 2 NPT | 138 | 77 | 27 | 65 | 70 | J3B 32 NPT |
Bei Bestellung von Einzelteilen benötigen wir folgende Angaben:
Pieces | Component | Designation | Order number | Material number |
1 | 1 | Weld-on stub | (Series)-(DN)- 1 | ___________________ |
1 | 2 | Clamping nut | (Series)-(DN)- 2 | ___________________ |
1 | 5 NPT | Screw-in stub | (Series)-(DN)- 5 NPT | ___________________ |
Nominal pressure (in bar) | 100 PN | |
Nominal width (in mm) | 12 DN | |
Outer diameter of welding nozzle | 17 mm | |
Wandstärke | 2.5 mm | |
d3 | M 24x1.5 | |
d4 | ½ NPT | |
L2 | 77 mm | |
n1 | 46 mm | |
i1 | 20 mm | |
s2 | 27 Wrench size | |
s3 | 30 Wrench size | |
Material according to DIN EN | 1.4571 | |
Material description | Stainless steel |