Grâce à son équipement innovant et son interface utilisateur intuitive, le MultiAnalyser SF6 répond aux besoins de l‘utilisateur et est prêt à fonctionner immédiatement après sa mise en marche. Une fabrication de haute qualité et une conception ergonomique garantissent les exigences de qualité pour un appareil de mesure compact et facile à entretenir, avec une grande précision de mesure. Cet appareil de mesure multifonctionnel permet d’analyser jusqu’à six critères de qualité avec une seule mesure: En fonction de la configuration de l‘appareil permettant de combiner plusieurs capteurs individuels, les valeurs suivantes peuvent être déterminées (Vous trouverez des informations sur les paramètres déterminés par votre appareil dans les données techniques) :
Grâce à la batterie intégrée facile à retirer, les réglementations relatives au transport ne sont plus un problème. Les capteurs peuvent être remplacés directement sur site offrant ainsi le grand avantage de pouvoir utiliser l‘appareil immédiatement après l’échange, sans aucune indisponibilité.
Le MultiAnalyser SF6 offre différentes méthodes pour traiter le gaz mesuré sans émissions :
Caractéristiques techniques des capteurs | |||
Capteur | Principe de mesure | Plage de mesure | Précision de mesure |
%. vol. | Vitesse du son | 0 –100 Vol.-% | ± 0,5 Vol.-% |
Humidité | Mesure du point de rosée électronique (capacitive) | -60 jusqu’à +20 °C |
± 2 °C (jusqu’à > -40 °C) ± 3 °C (jusqu’à -40 °C)
|
SO2 | Réaction électrochimique | 0 – 20 ppm 0 – 100 ppm 0 – 500 ppm |
± 2 % de la plage de mesure |
Option: HF | Réaction électrochimique |
0 – 10 ppm |
± 10 % de la plage de mesure |
Option: H2S | Réaction électrochimique |
0 – 100 ppm |
± 2 % de la plage de mesure |
Option: CO | Réaction électrochimique |
0 – 500 ppm |
± 2 % de la plage de mesure |
Aperçu de l’appareil MultiAnalyser SF6 | |||||||||
SF6-% | |||||||||
Appareil | SF6/N2 | SF6/CF4 | Humidité | SO2 jusqu'à 20 ppmv | SO2 jusqu'à 100 ppmv | SO2 jusqu'à 500 ppmv | HF jusqu'à 10 ppm | H2S jusqu'à 100 ppm | CO jusqu'à 500 ppm |
R101 | X | ||||||||
R102 | X | ||||||||
R111 | X | X | |||||||
R201 | X | X | |||||||
R211 | X | X | X | ||||||
R301 | X | X | X | ||||||
R302 | X | X | X | ||||||
R303 | X | X | X | ||||||
R311 | X | X | X | X | |||||
R312 | X | X | X | X | |||||
R313 | X | X | X | X | |||||
R401 | X | X | X | X | |||||
R402 | X | X | X | X | |||||
R403 | X | X | X | X | |||||
R413 | X | X | X | X | X | ||||
R601 | X | X | X | X | X | X | |||
R602 | X | X | X | X | X | X | |||
R603 | X | X | X | X | X | X | |||
R612 | X | X | X | X | X | X | X | ||
R613 |
X | X | X | X | X | X | X |
Dimensions (L x H x P) | 538 x 269 x 406 mm | |
Poids | 24 kg | |
Pression d'entrée pe | 0,2 - 35 bar | |
Température de service | -10 jusqu’à +50 °C | |
Humidité ambiante | ≤ 90 % | |
Tension de service | 85 - 264 V | AC |
Fréquence | 47 - 63 Hz | (accumulateurs échangeables) |
Nombre max. des valeurs de mesure enregistrables | 500 | |
Interface | USB / LAN / WiFi | |
Durée de mesure | ≤ 7 min | variable calculé par le système |
Débit | 20 L/h | SF6 |
Classe de protection | IP65 (appareil fermé) / IP20 (appareil ouvert) | |
Principe de mesure du capteur % vol. | Vitesse du son | |
Plage de mesure du capteur % vol. | 0 – 100 % vol. | |
Plage de mesure du capteur % vol. | ± 0,5 % vol. | |
Principe de mesure du capteur d’humidité | Mesure électronique du point de rosée (capacitive) | |
Plage de mesure du capteur d’humidité | -60 jusqu’à +20 °C | |
Précision de mesure du capteur d’humidité | ± 2 °C | (jusqu’à > -40 °C) |
Précision de mesure du capteur d’humidité | ± 3 °C | (jusqu’à < -40 °C) |
Principe de mesure du capteur SO2 | Réaction électrochimique | |
Plage de mesure du capteur SO2 | 0 - 20 ppmv | |
Précision de mesure du capteur SO2 | < ± 2 % | de la plage de mesure |
Options (sur demande): Tous les appareils avec système de mesure de pourcentage sont aussi disponibles pour des concentrations de SF6 dans des mélanges gazeux
SF6/CF4 (précision de mesure : ± 2,0 %.-vol.). Dans ce cas l’appareil peut être basculé entre la mesure SF6/N2 et SF6/CF4.